過去バージョンの表示 / クリンスィー編アクセサリ
アクセサリ一覧(更新中)
備考に★がついているものは隠しダンジョンで入手可能。(要検証)
アクセサリ名 | 効果 | 入手方法 | 備考 |
ドクキョヒ | ドクにならなくなる | ★ | |
クラヤミキョヒ | クラヤミにならなくなる | ★ | |
ドクラヤミキョヒ | ドク・クラヤミにならなくなる | ★ | |
ネムリキョヒ | ネムリにならなくなる | ★ | |
ワスレキョヒ | ワスレにならなくなる | ★ | |
ネムリワスレキョヒ | ネムリ・ワスレにならなくなる | ★ | |
パニックキョヒ | パニックにならなくなる | ★ | |
ゼンブキョヒ | 全状態異常・能力低下を無効にする | ||
スピードアップ | ターンがはやく回る | ★ | |
オートヒール | 自動回復になる | ★ | |
ミラクルパワー | スピードアップ+オートヒール | ||
アップテンポ | 移動速度が少し上がる | ★ | |
フローター | 移動速度が上がる | ★のみ | ★制作不可 |
スルーペンダント | 通常エネミーと戦闘にならない (ケルティックフィールドを除く) |
★ | |
レベルアッパー | 獲得トレースが少し増える | ||
レベルグレイダー | 獲得トレースが増える | ||
フレイムヘルム | 炎のダメージを軽減する | ★ | |
アイスヘルム | 氷のダメージを軽減する | ★ | |
アースヘルム | 土のダメージを軽減する | ★ | |
ウィンドヘルム | 風のダメージを軽減する | ★ | |
フレイムブレード | 魔法を炎属性にする | ★ | |
アイスブレード | 魔法を氷属性にする | ★ | |
アースブレード | 魔法を土属性にする | ★ | |
ウィンドブレード | 魔法を風属性にする | ★ | |
イヤリング | 与ダメージが少し増える | ★ | |
ルビーイヤリング | 与ダメージが増える | ★ | |
トパーズイヤリング | 与ダメージが結構増える | ||
マジックイヤリング | 与ダメージがすごく増える | ||
与ダメージが超増える | |||
朱色のシェガー | 攻撃力+2 | ★ | |
朱色のシェガー+ | 攻撃力+5 | ★ | |
彩朱色のシェガー | 攻撃力+10 | ★ | |
彩朱色のシェガー+ | 攻撃力+15 | ★ | |
純朱色のシェガー | 攻撃力+20 | ||
純朱色のシェガー+ | 攻撃力+30 | ||
攻撃力+40 | |||
金色のシェガー | 防御力+2 | ★ | |
金色のシェガー+ | 防御力+5 | ★ | |
彩金色のシェガー | 防御力+10 | ★ | |
彩金色のシェガー+ | 防御力+15 | ★ | |
純金色のシェガー | 防御力+20 | ||
純金色のシェガー+ | 防御力+30 | ||
防御力+40 | |||
紺色のシェガー | 魔法力+2 | ★ | |
紺色のシェガー+ | 魔法力+5 | ★ | |
彩紺色のシェガー | 魔法力+10 | ★ | |
彩紺色のシェガー+ | 魔法力+15 | ★ | |
純紺色のシェガー | 魔法力+20 | ||
純紺色のシェガー+ | 魔法力+30 | ||
魔法力+40 | |||
碧色のシェガー | すばやさ+2 | ★ | |
碧色のシェガー+ | すばやさ+5 | ★ | |
彩碧色のシェガー | すばやさ+10 | ★ | |
彩碧色のシェガー+ | すばやさ+15 | ★ | |
純碧色のシェガー | すばやさ+20 | ||
純碧色のシェガー+ | すばやさ+30 | ||
すばやさ+40 | |||
銀色のシェガー | 運+2 | ★ | |
銀色のシェガー+ | 運+5 | ★ | |
彩銀色のシェガー | 運+10 | ★ | |
彩銀色のシェガー+ | 運+15 | ★ | |
純銀色のシェガー | 運+20 | ||
純銀色のシェガー+ | 運+30 | ||
運+40 | |||
リトルバランサー | 攻撃力&防御力+2 | ★ | |
ミドルバランサー | 攻撃力&防御力+5 | ★ | |
グランドバランサー | 攻撃力&防御力+10 | ★ | |
白色のシェガー | 全能力+2 | ★ | |
白色のシェガー+ | 全能力+5 | ★ | |
彩白色のシェガー | 全能力+8 | ★ | |
彩白色のシェガー+ | 全能力+10 | ||
純白色のシェガー | 全能力+15 | ||
純白色のシェガー+ | 全能力+20 | ||
全能力+25 | |||
ハーフブロッカー | ★ | ||
モチベーションアップ | ★ | ||
モチベーションアップ+ | ★ | ||
スターター | ★ | ||
ファーストアタック | ★ | ||
ライフアップ | 最大HP+3% | ★ | |
★ | |||
★ | |||
★ | |||
ツーストライカー | 通常攻撃が2回攻撃(攻撃力は低下) | ★ | |
スリーストライカー | 通常攻撃が3回攻撃(攻撃力は低下) | ||
フォーストライカー | 通常攻撃が4回攻撃(攻撃力は低下) | ||
ライトスナック | 消費キャパシティが90%になる | ★ | |
キャパセーブ | 消費キャパシティが80%になる | ★ | |
エコノマイズ | 消費キャパシティが50%になる | 制作不可 | |
リバイバル | 一度だけ復活できるようになる | 制作不可 | |
冒険者の心 | アル専用 | ||
機械研究の務 | シィーマ専用 | ||
マリ専用 | |||
クリンスィー専用 | |||
ネヴィル専用 | |||
ストイ専用 | |||
パペルネ専用 | |||
パティ専用 | |||
自由者の夢 | ルディ専用 | ||
ブラッド専用 | |||
バジェル専用 |
重要度ランキング(個人的見解)
1キャラにつき2つしか装備できないため、厳選が重要。
1 | イヤリング系 | 火力を出すならまずはこれ。最後までオトモになる。 |
2 | ストライカー系 | 前作と違いデメリットもあるがやはり強い。 ただ、コンビネーションを多用する今作で有用性はわからない。 |
3 | キョヒ系 | ゼンブキョヒの安心感は段違い。ただ相手を選ぶ。 |
4 | 白色のシェガー系 | 流石に他シェガーより頭一つ抜き出ている。 |
5 | キャパセーブ系 | キャラによっては必須級だったりする。パティ、ストイあたり。 |
6 | ミラクルパワー | 前作ほど役に立たない。そもそも枠がない。 |
7 | ブロッカー系 | 確率なのであまりあてにならない。 |
8 | 朱/金色のシェガー系 ライフアップ |
まだ役に立つ方。無いうちは朱色固めもヨシ。 |
9 | 紺/碧/銀のシェガー系 | 有用性が確認できていない。特に銀。 |
10 | スターター | 長期戦に向かない。 |
11 | リバイバル | これが必要な相手はおそらく倒せない。 |
12 | ヘルム/ブレード | 絶対いらない。使うくらいならキャラ変えろ |
例外 | ペンダント系 | 効率を求めるならどうぞ。 |
例外 | モチベーションアップ | 封印バトルなら役に立つ。あとはお荷物。 |
究極系について(検証中)