過去バージョンの表示 / 罠一覧
当ページは自動的に生成されたサンプルページです。
編集ボタンを押して編集をしましょう!
※当ページはサンプルのテンプレートを使用して作成しています。
アイテムの詳細
画像 | |
アイテム名 | 例: 銅の剣 |
攻撃力 | 例: 100 |
防御力 | 例: 50 |
*メイン性能 [#main]
ver1.2.1現在
|CENTER:|CENTER:|c
|~非射撃時ヒト速|0.96|
|~イカ速|1.92|
''フルチャージ''
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~有効射程|4.35|~塗り射程|4.7|
|~チャージ時間|75F(1.250秒)&br;&size(9){(インク不足時 ×3)};|~連射フレーム|81F(1.350秒)|
|~秒間発射数|0.74発/秒|~初速|48.0|
|~ダメージ|180.0|~確定数|1|
|~キルタイム(チャージ時間含む)|1.317秒/kill|~DPS|133.3/秒|
|~チャージ前隙(イカ)|6F(0.100)|~チャージ前隙(ヒト)|1F(0.017秒)|
|~射撃継続時間|8.100秒|~インク消費量(装弾数)|15%(6発)|
|~チャージキープ持続時間|''&color(red){300F(5秒)};''|~チャージキープ射撃時前隙|15F(0.250秒)|
|~チャージ完了後ヒト速|0.30|~単発塗りポイント|24p|
|~インク効率(ダメージ)|1200 / 6.7kill|~インク効率(塗り)|160p|
|BGCOLOR(#F0E5E0):~[[&ref(icon/サーモンラン.png,16x16,サーモンラン); SR補正>サーモンラン/バイト専用ブキの補正]]|>|>|ダメージ 300.0&br;インク消費量(装弾数) 12%(8発)|
''ノーチャージ・半チャージ''
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ダメージ射程|2.9~4.35|~塗り射程|3.5~4.7|
|~連射フレーム(ノーチャージ)|14F(0.233秒)|~秒間発射数(ノーチャージ)|4.3発/秒|
|~初速|24.0~47.9|~ ||
|~ダメージ|40.0~''129.9''|~確定数|3~''1''|
|~キルタイム(ノーチャージ)|0.667秒/kill|~DPS(ノーチャージ)|171.4/秒|
|~確一チャージフレーム|53F(0.883秒)|~キルタイム(確一半チャージ)|0.950秒/kill|
|~射撃継続時間(ノーチャージ)|11.667秒|~インク消費量(装弾数)(ノーチャージ)|2.0%(50発)|
|~チャージ中移動速度|0.96~0.30|~単発塗りポイント(ノーチャージ)|9.6p|
|~インク効率(ダメージ)(ノーチャージ)|2000 / 16.7kill|~インク効率(塗り)(ノーチャージ)|480p|
|BGCOLOR(#F0E5E0):~[[&ref(icon/サーモンラン.png,16x16,サーモンラン); SR補正>サーモンラン/バイト専用ブキの補正]]|>|>|ダメージ 80.0~200.0&br;インク消費量(装弾数) 1.2%(83発)|
|~備考|>|>|''チャージ途中でもチャージキープ可能''|
#includex(ブキ/チャージャー属,titlestr=off,section=(filter=補正),firsthead=off)
// チャージャー属ページから引用。編集する際はチャージャー属ページから。
#fold(性能の見方について){{
#includex(ブキ,titlestr=off,section=(filter=性能の見方),firsthead=off)
// ブキページから引用。編集する際はブキページから。
}}